Dzień | 4.12.2023r. w godz. 14:00-15:00 | 6.12.2023r. w godz. 14:00-15:00 | 8.12.2023r. w godz. 9:00-9:30 | 11.12.2023r. w godz. 14:00-15:00 |
Wydział Rok/Forma/St./Kier. | WIMiM I rok / S1 / EN I rok / S1 / MT | WIMiM I rok / S1 / IT I rok / S1 / ZiP | WIMiM I rok / S1 / MiBM | WIMiM I rok / S1 / MT |
Liczba studentów | 29 | 55 | 22 | 58 |
S1 – studia stacjonarne pierwszego stopnia
EN – energetyka
MT – mechatronika
MiBM – mechanika i budowa maszyn
IT – inżynieria transportu
ZiP – zarządzanie i inżynieria produkcji
Ważne
Prosimy o odbieranie skierowań z Dziekanatu
Studenci zgłaszający się do Przychodni ZUT powinni posiadać: skierowanie z Dziekanatu ze szczegółową charakterystyką stanowisk oraz dokument tożsamości.
Przypominamy!
Zgodnie z Zarządzeniem nr 60 Rektora Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniez dnia 5 czerwca 2023 r. (par.5, ust.1)
W zajęciach prowadzonych w laboratoriach i pracowniach technicznych mogą uczestniczyć tylko studenci i doktoranci posiadający ważne zaświadczenie lekarskie.
- Dziekan/dyrektor Szkoły Doktorskiej nie może dopuścić do zajęć dydaktycznych studenta/doktoranta bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego.
- Kontrolę i ewidencję zaświadczeń lekarskich studentów prowadzą dziekanaty, a doktorantów – Szkoła Doktorska.
Szczegółowy harmonogram badań
Data badania: 04.12.2023r.
Kierunki:
- energetyka I rok, studia stacjonarne I stopnia,
- mechatronika I rok, studia stacjonarne I stopnia
Lp. | Numer albumu | Data badania | Godziny |
1. | 44826 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
2. | 57350 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
3. | 56956 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
4. | 45338 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
5. | 56553 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
6. | 56500 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
7. | 56455 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
8. | 56424 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
9. | 56507 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
10. | 56955 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
11. | 56540 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
12. | 56483 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
13. | 57287 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
14. | 56526 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
15. | 56435 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
16. | 56952 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
17. | 56538 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
18. | 56951 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
19. | 56475 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
20. | 56532 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
21. | 56486 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
22. | 56598 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
23. | 56449 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
24. | 56430 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
25. | 56468 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
26. | 57356 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
27. | 56471 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
28. | 56477 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
29. | 56485 | 04.12.2023 | 14:00-15:00 |
Data badania: 06.12.2023 r.
Kierunki:
- zarządzanie i inżynieria produkcji i rok, studia stacjonarne I stopnia,
- inżynieria transportu I rok, studia stacjonarne I stopnia
Lp. | Numer albumu | Data badania | Godziny |
1. | 56456 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
2. | 56600 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
3. | 56452 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
4. | 56523 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
5. | 56498 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
6. | 56470 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
7. | 56601 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
8. | 53106 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
9. | 56525 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
10. | 56438 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
11. | 56604 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
12. | 56539 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
13. | 56481 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
14. | 53044 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
15. | 44204 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
16. | 1253 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
17. | 56445 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
18. | 56462 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
19. | 56521 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
20. | 57119 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
21. | 56550 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
22. | 56517 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
23. | 56542 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
24. | 56547 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
25. | 56451 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
26. | 56502 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
27. | 56603 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
28. | 56437 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
29. | 56514 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
30. | 56510 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
31. | 56533 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
32. | 57127 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
33. | 56557 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
34. | 56554 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
35. | 56469 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
36. | 57283 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
37. | 56440 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
38. | 56555 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
39. | 56592 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
40. | 56487 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
41. | 56558 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
42. | 46637 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
43. | 56504 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
44. | 50810 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
45. | 56446 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
46. | 56552 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
47. | 56551 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
48. | 56495 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
49. | 49558 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
50. | 53058 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
51. | 56556 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
52. | 56479 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
53. | 49475 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
54. | 53101 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
55. | 56480 | 06.12.2023 | 14:00-15:00 |
Data badania: 08.12.2023 r.
Kierunek: mechanika i budowa maszyn I rok, studia stacjonarne I stopnia
Lp. | Numer albumu | Data badania | Godziny |
1. | 56423 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
2. | 56518 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
3. | 54334 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
4. | 56529 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
5. | 51460 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
6. | 56459 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
7. | 56530 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
8. | 56594 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
9. | 57284 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
10. | 56957 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
11. | 56425 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
12. | 53084 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
13. | 53084 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
14. | 56434 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
15. | 56429 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
16. | 56431 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
17. | 53090 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
18. | 56473 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
19. | 56593 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
20. | 56436 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
21. | 56442 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
22. | 56458 | 08.12.2023 | 09:00-09:30 |
Data badania: 11.12.2023 r.
Kierunek: mechatronika I rok, studia stacjonarne I stopnia
Lp. | Numer albumu | Data badania | Godziny |
1. | 56501 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
2. | 56234 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
3. | 56491 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
4. | 56432 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
5. | 56489 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
6. | 56516 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
7. | 56597 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
8. | 56426 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
9. | 49611 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
10. | 56492 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
11. | 56511 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
12. | 56541 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
13. | 53066 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
14. | 56503 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
15. | 56537 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
16. | 56463 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
17. | 57286 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
18. | 56464 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
19. | 56545 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
20. | 56490 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
21. | 56447 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
22. | 56476 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
23. | 56544 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
24. | 56509 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
25. | 56466 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
26. | 56467 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
27. | 56536 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
28. | 56454 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
29. | 56524 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
30. | 56478 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
31. | 56508 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
32. | 56488 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
33. | 56546 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
34. | 56439 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
35. | 56519 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
36. | 56505 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
37. | 56461 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
38. | 56953 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
39. | 56427 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
40. | 56543 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
41. | 56482 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
42. | 56534 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
43. | 56472 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
44. | 53618 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
45. | 56484 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
46. | 56499 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
47. | 49622 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
48. | 56474 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
49. | 53062 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
50. | 56465 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
51. | 56493 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
52. | 56448 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
53. | 56535 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
54. | 56522 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
55. | 56444 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
56. | 56506 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
57. | 56497 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |
58. | 56954 | 11.12.2023 | 14:00-15:00 |