Semestr zimowy
Lp. | sobota | niedziela | Miesiąc |
---|---|---|---|
1 | 12 | 13 | październik |
2 | 19 | 20 | październik |
3 | 26 | 27 | październik |
4 | 09 | 10 | listopad |
5 | 16 | 17 | listopad |
6 | 23 | 24 | listopad |
7 | 07 | 08 | grudzień |
8 | 14 | 15 | grudzień |
9 | 11 | 12 | styczeń |
10 | 18 | 19 | styczeń |
11 | 25 | 26 | styczeń |
Podział na zajęcia zdalne (Z) i stacjonarne (S) w semestrze zimowym 2024/2025)
Studia N1
Lp. | sobota | niedziela | Miesiąc |
---|---|---|---|
1 | 12 (Z) | 13 (Z) | październik |
2 | 19 (S) | 20 (S) | październik |
3 | 26 (Z) | 27 (Z) | październik |
4 | 09 (S) | 10 (S) | listopad |
5 | 16 (Z) | 17 (Z) | listopad |
6 | 23 (S) | 24 (S) | listopad |
7 | 07 (Z) | 08 (Z) | grudzień |
8 | 14 (S) | 15 (S) | grudzień |
9 | 11 (Z) | 12 (Z) | styczeń |
10 | 18 (S) | 19 (S) | styczeń |
11 | 25 (S) | 26 (S) | styczeń |
Studia N2
Lp. | sobota | niedziela | Miesiąc |
---|---|---|---|
1 | 12 (Z) | 13 (Z) | październik |
2 | 19 (S) | 20 (S) | październik |
3 | 26 (S) | 27 (S) | październik |
4 | 09 (Z) | 10 (Z) | listopad |
5 | 16 (S) | 17 (S) | listopad |
6 | 23 (Z) | 24 (Z) | listopad |
7 | 07 (S) | 08 (S) | grudzień |
8 | 14 (Z) | 15 (Z) | grudzień |
9 | 11 (S) | 12 (S) | styczeń |
10 | 18 (Z) | 19 (Z) | styczeń |
11 | 25 (S) | 26 (S) | styczeń |
Semestr letni
Lp. | sobota | niedziela | Miesiąc |
---|---|---|---|
1 | 08 | 09 | marzec |
2 | 15 | 16 | marzec |
3 | 29 | 30 | marzec |
4 | 05 | 06 | kwiecień |
5 | 12 | 13 | kwiecień |
6 | 26 | 27 | kwiecień |
7 | 17 | 18 | maj |
8 | 24 | 25 | maj |
9 | 31 | 01 | maj / czerwiec |
10 | 14 | 15 | czerwiec |
11 | 21 | 22 | czerwiec |
Godzinowy rozkład zajęć
Lp. | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Przerwa [min] |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:45 | 5 |
2 | 08:50 | 09:35 | 5 |
3 | 09:40 | 10:25 | 10 |
4 | 10:35 | 11:20 | 5 |
5 | 11:25 | 12:10 | 5 |
6 | 12:15 | 13:00 | 30 |
7 | 13:30 | 14:15 | 5 |
8 | 14:20 | 15:05 | 5 |
9 | 15:10 | 15:55 | 5 |
10 | 16:00 | 16:45 | 5 |
11 | 16:50 | 17:35 | 5 |
12 | 17:40 | 18:25 | 5 |
13 | 18:30 | 19:15 | 5 |
14 | 19:20 | 20:05 | 5 |
15 | 20:10 | 20:55 | - |